Daftar Informasi Publik
Pencarian
Statistik
Berkala 
                                    598
                                Serta Merta 
                                    22
                                Setiap Saat 
                                    313
                                Dikecualikan 
                                    0
                                Total Informasi Publik
                                    933
                                Daftar dokumen informasi
| No. | Judul Dokumen Informasi | Tampilkan | 
|---|---|---|
| 591. | CALK  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11 Jun 2024 | Berkala | Laporan Keuangan yang telah diaudit | Lihat | 
| 592. | mekanisme perolehan informasi publik  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11 Jun 2024 | Berkala | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | Lihat | 
| 593. | Pergub PPID nomor 67 tahun 20221  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11 Jun 2024 | Berkala | Informasi daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau  kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik | Lihat | 
| 594. | HPS kegiatan  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11 Jun 2024 | Berkala | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | Lihat | 
| 595. | pelanggaran disiplin  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11 Jun 2024 | Berkala | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Lihat | 
| 596. | evakuasi gempa  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11 Jun 2024 | Berkala | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi darurat | Lihat | 
| 597. | Profil BPKAD  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10 Jun 2024 | Berkala | Profil Badan Publik | Lihat | 
| 598. | Visi dan MIsi Pemerintah Provinsi Banten  Biro Hukum Sekretariat Daerah 10 Jun 2024 | Berkala | Profil Badan Publik | Lihat | 
                                            Displaying 8 of 598 Dokumen.
                                        
                                    